为落实共青团中央、教育部、全国学联联合下发的《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》,接受广大师生监督,现将我院截至2021年11月学生会(研究生会)改革情况公开如下。
一、改革自评表
二、院级组织工作机构组织架构图
三、院级组织工作人员名单
序号 | 姓 名 | 政治 | 院系 | 年级 | 学习成绩排名* | 是否存在不及格情况 |
面貌 | ||||||
1 | 汪妍 | 共青团员 | 经济与管理学院国际经济与贸易专业 | 2019级 | 6/70 | 否 |
2 | 王振权 | 中共预备党员 | 经济与管理学院市场营销(对口)专业 | 2019级 | 1/97 | 否 |
3 | 李晨 | 中共预备党员 | 经济与管理学院市场营销(对口)专业 | 2019级 | 20/97 | 否 |
4 | 肖潇 | 共青团员 | 经济与管理学院会计学专业 | 2021级 | ||
5 | 鲍妍 | 共青团员 | 经济与管理学院会计学专业 | 2019级 | 14/100 | 否 |
6 | 许梦冉燃 | 共青团员 | 经济与管理学院会计学专业 | 2020级 | 13/102 | 否 |
7 | 陈筱雨 | 中共预备党员 | 经济与管理学院物流工程专业 | 2020级 | 8/69 | 否 |
8 | 王方宇 | 共青团员 | 经济与管理学院电子商务专业 | 2020级 | 9/40 | 否 |
9 | 潘虹 | 共青团员 | 经济与管理学院会计学专业 | 2019级 | 16/100 | 否 |
10 | 夏永梅 | 共青团员 | 经济与管理学院会计学专业 | 2020级 | 26/102 | 否 |
11 | 高蔷薇 | 共青团员 | 经济与管理学院市场营销(对口)专业 | 2020级 | 23/100 | 否 |
12 | 张椰 | 共青团员 | 经济与管理学院财务管理专业 | 2020级 | 2/85 | 否 |
13 | 王明慧 | 共青团员 | 经济与管理学院国际经济与贸易专业 | 2021级 | ||
14 | 李文静 | 共青团员 | 经济与管理学院市场营销(对口)专业 | 2020级 | 3/100 | 否 |
15 | 汪岚 | 共青团员 | 经济与管理学院市场营销(对口)专业 | 2020级 | 12/100 | 否 |
16 | 江宜贵 | 共青团员 | 经济与管理学院会计学专业 | 2021级 | ||
17 | 叶诗韵 | 中共预备党员 | 经济与管理学院会计学专业 | 2019级 | 25/100 | 否 |
18 | 杨荣芳 | 共青团员 | 经济与管理学院财务管理专业 | 2020级 | 3/85 | 否 |
19 | 鲁长蒙 | 共青团员 | 经济与管理学院市场营销(对口)专业 | 2020级 | 6/100 | 否 |
20 | 何蕊 | 共青团员 | 经济与管理学院市场营销 | 2021级 | ||
21 | 吴芳 | 共青团员 | 经济与管理学院物流工程专业 | 2020级 | 13/69 | 否 |
22 | 王亚萍 | 中共预备党员 | 经济与管理学院电子商务专业 | 2020级 | 6/40 | 否 |
23 | 张文文 | 共青团员 | 经济与管理学院会计学专业 | 2020级 | 3/102 | 否 |
24 | 吴博瀛 | 共青团员 | 经济与管理学院电子商务专业 | 2019级 | 10/38 | 否 |
25 | 臧婷婷 | 共青团员 | 经济与管理学院国际经济与贸易专业 | 2021级 | ||
26 | 王玲玲 | 中共预备党员 | 经济与管理学院市场营销(对口)专业 | 2019级 | 8/97 | 否 |
27 | 程金元 | 共青团员 | 经济与管理学院市场营销(对口)专业 | 2019级 | 13/97 | 否 |
28 | 马璨 | 共青团员 | 经济与管理学院财务管理 | 2020级 | 16/85 | 否 |
29 | 彭慧敏 | 共青团员 | 经济与管理学院电子商务专业 | 2020级 | 7/40 | 否 |
30 | 李娟 | 共青团员 | 经济与管理学院会计学专业 | 2020级 | 8/102 | 否 |
*最近1个学期学习成绩综合排名(新生不需填写)
四、院级学生(研究生)代表大会召开情况
1、召开时间、地点
2021年10月10日下午14:00淮南师范学院四号实验楼207
2、参会学生代表人数
经济与管理学院学生代表135人
3、选举结果
经济与管理学院第六次学生代表大会代表20人:
编号 | 姓名 | 编号 | 姓名 | 编号 | 姓名 | 编号 | 姓名 |
1 | 丁楠楠 | 2 | 李晨 | 3 | 赵天赐 | 4 | 鲁莹莹 |
4 | 王振权 | 5 | 汪妍 | 6 | 祝双龙 | 7 | 孙皓明 |
8 | 王泽琦 | 9 | 张婉蓉 | 10 | 陈翔 | 11 | 杜梦楠 |
12 | 王绪梅 | 13 | 裴丽萍 | 14 | 盛莹 | 15 | 李斌 |
16 | 水恒甜 | 17 | 檀玮同 | 18 | 韩梦雅 | 20 | 吴宸骏 |
4、主要议程
(1)宣布会议开始,全体起立奏唱国歌。
(2)分团委书记高越宣读学生会改革方案和学校第六次学生代表大会代表推选办法,提出选举工作要求。
(3)听取并审议经济与管理学院第六次学生代表大会委员会工作报告。
(4)进行经济与管理学院第六次学生代表大会代表选举、经济与管理学院第六次学生代表大会委员会选举、经济与管理学院学生委员会主席团选举并计票。
(7)宣布第六次学生代表大会代表、经济与管理学院第六次学生代表大会委员会、经济与管理学院学生委员会主席团计票情况及选举结果。
(7)奏唱团歌,宣布会议结束。
5、宣传报道链接
http://211.70.176.160/jgxy/posts/jing-ji-yu-guan-li-xue-yuan-kai-zhan-xin-yi-jie-xue-sheng-wei-yuan-hui-xuan-ju-ji-xue-xiao-di-liu-ci-xue-sheng-dai-biao-da-hui-dai-biao-tui-xuan-gong-zuo
6、现场照片
五、分团委指导学生会主要责任人
类别 | 姓名 | 是否为专职团干部 | 备注 |
负责学生会组织的团组织负责人 | 高越 | 是 | |
学生会组织秘书长 | 朱安琪 | 否 |