专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 计划数 | 备注 |
国际经济与贸易 | 020401 | 文、理 | 80 | 普招 |
会计学 | 120203 | 文、理 | 80 | 普招 |
财务管理 | 120204 | 文、理 | 80 | 普招 |
物流工程 | 120602 | 文、理 | 80 | 普招 |
市场营销 | 120202 | 文、理 | 80 | 对口 |
电子商务 | 120801 | 文、理 | 50 | 普招 |
电子商务 | 120801 | 专升本 | 80 | 专升本 |
合计 | 530 |
注:1.招生类别为:文、理、艺术、体育 |
2.请在备注栏注明师范、对口 |
3.实际招生情况以教育厅公布数据为准 |
Copyright © 2017 经济与管理学院. powered by tiny