经济与管理学院 2020年分专业招生计划预报表
2020-05-17 16:05:00
阅读量:309
经济与管理学院2020年分专业招生计划预报表 |
|
学院盖章: |
专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 备注 |
国际经济与贸易 | 文、理 | 四年 | 100 | 普招 |
会计学 | 文、理 | 四年 | 100 | 普招 |
财务管理 | 文、理 | 四年 | 100 | 普招 |
物流工程 | 文、理 | 四年 | 100 | 普招 |
市场营销 | 文、理 | 四年 | 100 | 对口100人 |
电子商务 | 文、理 | 两年 | 100 | 专升本100人 |
电子商务 | 文、理 | 四年 | 50 | 普招 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
| 650 |
|
填报人: |
注:1.招生类别为:文、理、艺术、体育 |
2.请在备注栏注明师范、对口 |
3.实际招生情况以教育厅公布数据为准 |