淮南师范学院2018年度科学研究项目拟立项重点、一般项目一览表 | ||||||||
序号 | 课题名称 | 负责人 | 参与人 | 所属学科 | 预期成果形式 | 研究期限 | 类别 | 所属学院 |
9 | 税制改革对资源型城市转型应用研究 | 秦腾 | 李用俊、吴怀平、宋龙飞、谭嵩、戴红军、杨慧敏 | 管理学 | 论文 | 2年 | 重点项目 | 经管学院 |
46 | 基于突发事件的火车站行人疏散仿真与优化---以淮南市为例 | 裴磊磊 | 王建华、吴传良、李方虎、孙慧云、胡佳慧、吕青青、张玉立、张杰茹 | 工学 | 论文 | 1年 | 一般项目 | 经济与管理学院 |
61 | 深耕大数据推进资源型城市经济转型升级——以淮南市为例 | 邱少华 | 白林、李艳芬、朱扬宝、刘兵、潘兵、朱霜霜、叶曦童 | 经济学 | 咨政报告、论文 | 2年 | 一般项目 | 经济与管理学院 |
62 | 新时代中美贸易战的动因、影响及对策——基于G-H视角 | 冯克亮 | 华小全、张文进、马秋芳 | 经济学 | 科研论文 | 2年 | 一般项目 | 经济与管理学院 |
63 | 碳金融视角下探索资源型城市可持续发展路径——以淮南市为例 | 李艳芬 | 谭嵩、邱少华、王艳秋、汪陈友、时颖臣 | 经济学 | 论文、专利、咨政报告 | 1年 | 一般项目 | 经济与管理学院 |
64 | 科技型中小企业创新模式构建与发展路径研究 | 吴昊 | 李庆平、宋龙飞、李恒、张栋(学生) | 管理学 | 论文 | 1年 | 一般项目 | 经济与管理学院 |
65 | “新零售”视角下生鲜农产品供应链模式研究 | 王晓宇 | 王建华,陈方旻,吴满意 | 管理学 | 论文 | 1年 | 一般项目 | 经济与管理学院 |
66 | 基于多元知识深度融合的资源型城市转型机理研究 | 潘兵 | 陈方旻、朱扬宝、华小全、裴飞云、潘群(学生)、黄裕禄(学生) | 管理学 | 论文 | 2年 | 一般项目 | 经济与管理学院 |
67 | UGC网络社区互动对消费者网络购买意愿的影响研究 | 马铮 | 裴飞云、李恒、程广华、王伟、周春苗 | 管理学 | 论文 | 1年 | 一般项目 | 经济与管理学院 |
68 | 基于结构方程模型教学满意度影响因素的实证研究--以淮南师范学院为例 | 李方虎 | 王建华、袁媛、吴传良、裴磊磊、马晓泉、王敬 | 管理学 | 论文 | 1年 | 一般项目 | 经济与管理学院 |
Copyright © 2017 经济与管理学院. powered by tiny