School of Economics and Management

2016年经管学院教师科研成果统计表

2017-06-26 16:06:00 阅读量:534
淮南师范学院科研成果登记表(专利类)
院系、部门:(签章)经济与管理学院
序号 姓名 工号      类别 申请时间 受理号 专利号 是否取得专利证书 所在系 备注
1 吴昊 111074 一种财务用印章储存桶 实用新型 2016.03.25 CN205456780 U ZL201620251713.4 经济与管理学院 专利号:ZL201620251713.4
2 吴昊 111074 一种托运单据储存桶 实用新型 2016.03.25 CN205470315U ZL201620281776.X 经济与管理学院 专利号:ZL201620281776.X
3 秦腾 111064 一种财务用多印章盖章装置  实用新型 2016/3/31 201620281564.1 ZL201620281564.1 经济与管理学院
4 徐耸 101024 一种新型财务管理系统 实用新型 2015.11.25 ZL201520977725.6 ZL201520977725.6 经济与管理学院
5 徐耸 101024 一种自动追踪电风扇 实用新型 2015.11.25 ZL201520976681.5 ZL201520976681.5 经济与管理学院
6 徐耸 101024 一种新型金融终端机 实用新型 2015.11.30 ZL201520986758.7 ZL201520986758.7 经济与管理学院
7 袁媛 111065 快速睫毛膏卸妆器 实用新型 2015.09.18 201520728929.6 工程与技术 经济与管理学院
8 袁媛 111065 一种高度可调节的移动马桶 实用新型 2015.11.11 201520900803.2 工程与技术 经济与管理学院
9 袁媛 111065 一种拔插式多功能桌面置物整理器 实用新型 2015.11.11 201520900867.2 工程与技术 经济与管理学院
10 何叶荣   111033 一种煤矿安全警示装置 发明专利 2015.04 201610032989.3 经济与管理学院 实审阶段
    注:请各单位按照《淮南师范学院科学研究成果奖励办法(试行)》(院科研[2012]17号)规范填写,不在奖励办法奖励范围之内的成果不需要填写。